Nyári
Eco
Economy summer tire.
- Erre készült
- Személyautó
- Keréktárcsa átmérője
- 13–16 hüvelykes tárcsák
Áttekintés
A unique rubber compound with a high silica content gives perfect grip on a wet road. Three circumferential grooves keep the tire safe even at high speed, with an exceptional steering response, and the asymmetric tread keeps rolling noise low and mileage high.
Futófelület és felépítés
- High-silica rubber compound
- Three circumferential grooves
- Asymmetric tread, low noise
EU abroncscímke
Az EU-címke, az üzemanyag, a nedves tapadás és a zaj minden méretnél alább van feltüntetve.
Hol szerezhető be
A teljes kínálatot közvetlenül a webshopunkban vásárolhatja meg, vagy keressen az országában egy kereskedőt, aki felszereli.
Méretkereső
Rendelhető méretek
27 méret, 13-től 16 hüvelykes tárcsáig.
| Méret | Üzemanyag-hatékonyság | Nedves tapadás | Zaj |
|---|---|---|---|
| 155/65 R13 | D | B | 69 dB · B |
| 155/70 R13 | D | B | 69 dB · B |
| 155/80 R13 | D | B | 69 dB · B |
| 165/70 R13 | D | B | 69 dB · B |
| 175/70 R13 | D | B | 69 dB · B |
| 155/65 R14 | D | B | 69 dB · B |
| 165/60 R14 | D | B | 69 dB · B |
| 165/65 R14 | D | B | 69 dB · B |
| 165/70 R14 | D | B | 69 dB · B |
| 175/65 R14 | D | B | 69 dB · B |
| 175/70 R14 | C | B | 69 dB · B |
| 185/50 R14 | D | B | 69 dB · B |
| 185/60 R14 | D | B | 69 dB · B |
| 185/65 R14 | C | B | 69 dB · B |
| 155/60 R15 | D | B | 69 dB · B |
| 165/60 R15 | D | B | 69 dB · B |
| 165/65 R15 | D | B | 69 dB · B |
| 175/65 R15 | C | B | 69 dB · B |
| 185/55 R15 | D | B | 69 dB · B |
| 185/60 R15 | C | B | 69 dB · B |
| 185/65 R15 | C | B | 69 dB · B |
| 195/60 R15 | C | B | 69 dB · B |
| 195/65 R15 | C | B | 69 dB · B |
| 175/50 R16 | D | B | 69 dB · B |
| 185/50 R16 | D | B | 69 dB · B |
| 185/55 R16 | C | B | 69 dB · B |
| 195/60 R16 | C | B | 69 dB · B |
Nyári