Sommer
Eco
Economy summer tire.
- Gebaut für
- Pkw
- Felgendurchmesser
- Felgen 13–16 Zoll
Überblick
A unique rubber compound with a high silica content gives perfect grip on a wet road. Three circumferential grooves keep the tire safe even at high speed, with an exceptional steering response, and the asymmetric tread keeps rolling noise low and mileage high.
Profil und Aufbau
- High-silica rubber compound
- Three circumferential grooves
- Asymmetric tread, low noise
EU-Reifenlabel
Das EU-Label, Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung und Geräusch, ist unten für jede Größe aufgeführt.
Wo Sie ihn bekommen
Kaufen Sie das gesamte Sortiment direkt in unserem Online-Shop oder finden Sie einen Händler in Ihrem Land, der ihn montiert.
Größe finden
Lieferbare Größen
27 Größen, für Felgen von 13 bis 16 Zoll.
| Größe | Kraftstoffeffizienz | Nasshaftung | Geräusch |
|---|---|---|---|
| 155/65 R13 | D | B | 69 dB · B |
| 155/70 R13 | D | B | 69 dB · B |
| 155/80 R13 | D | B | 69 dB · B |
| 165/70 R13 | D | B | 69 dB · B |
| 175/70 R13 | D | B | 69 dB · B |
| 155/65 R14 | D | B | 69 dB · B |
| 165/60 R14 | D | B | 69 dB · B |
| 165/65 R14 | D | B | 69 dB · B |
| 165/70 R14 | D | B | 69 dB · B |
| 175/65 R14 | D | B | 69 dB · B |
| 175/70 R14 | C | B | 69 dB · B |
| 185/50 R14 | D | B | 69 dB · B |
| 185/60 R14 | D | B | 69 dB · B |
| 185/65 R14 | C | B | 69 dB · B |
| 155/60 R15 | D | B | 69 dB · B |
| 165/60 R15 | D | B | 69 dB · B |
| 165/65 R15 | D | B | 69 dB · B |
| 175/65 R15 | C | B | 69 dB · B |
| 185/55 R15 | D | B | 69 dB · B |
| 185/60 R15 | C | B | 69 dB · B |
| 185/65 R15 | C | B | 69 dB · B |
| 195/60 R15 | C | B | 69 dB · B |
| 195/65 R15 | C | B | 69 dB · B |
| 175/50 R16 | D | B | 69 dB · B |
| 185/50 R16 | D | B | 69 dB · B |
| 185/55 R16 | C | B | 69 dB · B |
| 195/60 R16 | C | B | 69 dB · B |
Sommer