Estivi
Eco
Economy summer tire.
- Progettato per
- Auto
- Diametro del cerchio
- Cerchi da 13–16 pollici
Panoramica
A unique rubber compound with a high silica content gives perfect grip on a wet road. Three circumferential grooves keep the tire safe even at high speed, with an exceptional steering response, and the asymmetric tread keeps rolling noise low and mileage high.
Battistrada e costruzione
- High-silica rubber compound
- Three circumferential grooves
- Asymmetric tread, low noise
Etichetta UE del pneumatico
L’etichetta UE, con consumo di carburante, aderenza sul bagnato e rumorosità, è indicata per ogni misura qui sotto.
Dove acquistarlo
Acquista tutta la gamma direttamente dal nostro negozio online, oppure trova un rivenditore nel tuo paese che lo monti.
Trova la tua misura
Misure disponibili
27 misure, per cerchi da 13 a 16 pollici.
| Misura | Efficienza dei consumi | Aderenza sul bagnato | Rumorosità |
|---|---|---|---|
| 155/65 R13 | D | B | 69 dB · B |
| 155/70 R13 | D | B | 69 dB · B |
| 155/80 R13 | D | B | 69 dB · B |
| 165/70 R13 | D | B | 69 dB · B |
| 175/70 R13 | D | B | 69 dB · B |
| 155/65 R14 | D | B | 69 dB · B |
| 165/60 R14 | D | B | 69 dB · B |
| 165/65 R14 | D | B | 69 dB · B |
| 165/70 R14 | D | B | 69 dB · B |
| 175/65 R14 | D | B | 69 dB · B |
| 175/70 R14 | C | B | 69 dB · B |
| 185/50 R14 | D | B | 69 dB · B |
| 185/60 R14 | D | B | 69 dB · B |
| 185/65 R14 | C | B | 69 dB · B |
| 155/60 R15 | D | B | 69 dB · B |
| 165/60 R15 | D | B | 69 dB · B |
| 165/65 R15 | D | B | 69 dB · B |
| 175/65 R15 | C | B | 69 dB · B |
| 185/55 R15 | D | B | 69 dB · B |
| 185/60 R15 | C | B | 69 dB · B |
| 185/65 R15 | C | B | 69 dB · B |
| 195/60 R15 | C | B | 69 dB · B |
| 195/65 R15 | C | B | 69 dB · B |
| 175/50 R16 | D | B | 69 dB · B |
| 185/50 R16 | D | B | 69 dB · B |
| 185/55 R16 | C | B | 69 dB · B |
| 195/60 R16 | C | B | 69 dB · B |
Estivi