Nyári
Sport 3
Summer tire for drivers who push a bit harder.
- Erre készült
- Személyautó
- Keréktárcsa átmérője
- 15–19 hüvelykes tárcsák
Áttekintés
A tire with an asymmetric tread and four grooves that drain water quickly from the contact patch. Solid tread blocks hold stability and safety at high speed and through sudden changes of direction, on both dry and wet roads, and lift mileage while keeping rolling noise low, for cars from the middle and upper class through to luxury saloons.
Futófelület és felépítés
- Asymmetric four-groove tread
- Solid tread blocks
- Low rolling noise
EU abroncscímke
Az EU-címke, az üzemanyag, a nedves tapadás és a zaj minden méretnél alább van feltüntetve.
Hol szerezhető be
A teljes kínálatot közvetlenül a webshopunkban vásárolhatja meg, vagy keressen az országában egy kereskedőt, aki felszereli.
Méretkereső
Rendelhető méretek
28 méret, 15-től 19 hüvelykes tárcsáig.
| Méret | Üzemanyag-hatékonyság | Nedves tapadás | Zaj |
|---|---|---|---|
| 195/45 R15 | D | D | 71 dB · B |
| 195/50 R15 | D | D | 71 dB · B |
| 185/50 R16 | D | D | 70 dB · B |
| 195/45 R16 | D | D | 72 dB · B |
| 205/45 R16 | D | C | 71 dB · B |
| 205/50 R16 | D | C | 71 dB · B |
| 215/55 R16 | D | C | 72 dB · B |
| 225/55 R16 | D | C | 72 dB · B |
| 205/45 R17 | D | C | 72 dB · B |
| 205/50 R17 | D | C | 72 dB · B |
| 215/40 R17 | C | D | 72 dB · B |
| 215/45 R17 | D | C | 72 dB · B |
| 215/50 R17 | D | C | 72 dB · B |
| 215/55 R17 | D | C | 71 dB · B |
| 225/45 R17 | D | C | 72 dB · B |
| 225/50 R17 | D | C | 72 dB · B |
| 225/55 R17 | D | C | 72 dB · B |
| 235/45 R17 | D | C | 72 dB · B |
| 235/55 R17 | D | C | 72 dB · B |
| 215/35 R18 | D | D | 72 dB · B |
| 225/40 R18 | D | C | 72 dB · B |
| 225/45 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 235/40 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 235/50 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 245/40 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 245/45 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 225/35 R19 | C | C | 72 dB · B |
| 235/35 R19 | D | C | 72 dB · B |
Nyári