Letnie
Eco
Economy summer tire.
- Przeznaczona do
- Osobowe
- Średnica felgi
- Felgi 13–16 cali
Przegląd
A unique rubber compound with a high silica content gives perfect grip on a wet road. Three circumferential grooves keep the tire safe even at high speed, with an exceptional steering response, and the asymmetric tread keeps rolling noise low and mileage high.
Bieżnik i konstrukcja
- High-silica rubber compound
- Three circumferential grooves
- Asymmetric tread, low noise
Etykieta UE opony
Etykieta UE: paliwo, przyczepność na mokrej nawierzchni i hałas, jest podana dla każdego rozmiaru poniżej.
Gdzie ją kupić
Kup całą ofertę bezpośrednio w naszym sklepie internetowym albo znajdź w swoim kraju dystrybutora, który ją zamontuje.
Znajdź rozmiar
Dostępne rozmiary
27 rozmiarów, do felg od 13 do 16 cali.
| Rozmiar | Efektywność paliwowa | Przyczepność na mokrej nawierzchni | Hałas |
|---|---|---|---|
| 155/65 R13 | D | B | 69 dB · B |
| 155/70 R13 | D | B | 69 dB · B |
| 155/80 R13 | D | B | 69 dB · B |
| 165/70 R13 | D | B | 69 dB · B |
| 175/70 R13 | D | B | 69 dB · B |
| 155/65 R14 | D | B | 69 dB · B |
| 165/60 R14 | D | B | 69 dB · B |
| 165/65 R14 | D | B | 69 dB · B |
| 165/70 R14 | D | B | 69 dB · B |
| 175/65 R14 | D | B | 69 dB · B |
| 175/70 R14 | C | B | 69 dB · B |
| 185/50 R14 | D | B | 69 dB · B |
| 185/60 R14 | D | B | 69 dB · B |
| 185/65 R14 | C | B | 69 dB · B |
| 155/60 R15 | D | B | 69 dB · B |
| 165/60 R15 | D | B | 69 dB · B |
| 165/65 R15 | D | B | 69 dB · B |
| 175/65 R15 | C | B | 69 dB · B |
| 185/55 R15 | D | B | 69 dB · B |
| 185/60 R15 | C | B | 69 dB · B |
| 185/65 R15 | C | B | 69 dB · B |
| 195/60 R15 | C | B | 69 dB · B |
| 195/65 R15 | C | B | 69 dB · B |
| 175/50 R16 | D | B | 69 dB · B |
| 185/50 R16 | D | B | 69 dB · B |
| 185/55 R16 | C | B | 69 dB · B |
| 195/60 R16 | C | B | 69 dB · B |
Letnie