Été
Eco
Economy summer tire.
- Conçu pour
- Voiture
- Diamètre de jante
- Jantes 13 à 16 pouces
Aperçu
A unique rubber compound with a high silica content gives perfect grip on a wet road. Three circumferential grooves keep the tire safe even at high speed, with an exceptional steering response, and the asymmetric tread keeps rolling noise low and mileage high.
Sculpture et construction
- High-silica rubber compound
- Three circumferential grooves
- Asymmetric tread, low noise
Étiquette EU
L’étiquette EU, consommation, adhérence sur sol mouillé et bruit, est indiquée pour chaque dimension ci-dessous.
Où se le procurer
Achetez toute la gamme directement dans notre boutique en ligne, ou trouvez un revendeur dans votre pays pour le monter.
Trouver ma dimension
Dimensions disponibles
27 dimensions, pour des jantes de 13 à 16 pouces.
| Dimension | Efficacité énergétique | Adhérence sur sol mouillé | Bruit |
|---|---|---|---|
| 155/65 R13 | D | B | 69 dB · B |
| 155/70 R13 | D | B | 69 dB · B |
| 155/80 R13 | D | B | 69 dB · B |
| 165/70 R13 | D | B | 69 dB · B |
| 175/70 R13 | D | B | 69 dB · B |
| 155/65 R14 | D | B | 69 dB · B |
| 165/60 R14 | D | B | 69 dB · B |
| 165/65 R14 | D | B | 69 dB · B |
| 165/70 R14 | D | B | 69 dB · B |
| 175/65 R14 | D | B | 69 dB · B |
| 175/70 R14 | C | B | 69 dB · B |
| 185/50 R14 | D | B | 69 dB · B |
| 185/60 R14 | D | B | 69 dB · B |
| 185/65 R14 | C | B | 69 dB · B |
| 155/60 R15 | D | B | 69 dB · B |
| 165/60 R15 | D | B | 69 dB · B |
| 165/65 R15 | D | B | 69 dB · B |
| 175/65 R15 | C | B | 69 dB · B |
| 185/55 R15 | D | B | 69 dB · B |
| 185/60 R15 | C | B | 69 dB · B |
| 185/65 R15 | C | B | 69 dB · B |
| 195/60 R15 | C | B | 69 dB · B |
| 195/65 R15 | C | B | 69 dB · B |
| 175/50 R16 | D | B | 69 dB · B |
| 185/50 R16 | D | B | 69 dB · B |
| 185/55 R16 | C | B | 69 dB · B |
| 195/60 R16 | C | B | 69 dB · B |
Été