Invierno
Snowroad 3
Winter tire for everyday cars.
- Diseñado para
- Turismo
- Diámetro de llanta
- Llantas de 13 a 16 pulgadas
Resumen
A newly designed winter tire for all kinds of passenger cars. A symmetric tread gives excellent control on snow and ice, and four wide grooves provide maximum grip and stability, even at higher speed or through sudden changes of direction.
Dibujo y construcción
- 3PMSF snowflake mark
- Symmetric winter tread
- Four wide grooves
Etiqueta EU del neumático
La etiqueta EU, el consumo, el agarre en mojado y el ruido se indican para cada medida a continuación.
Dónde conseguirlo
Compra toda la gama directamente en nuestra tienda online, o encuentra un distribuidor en tu país que lo monte.
Encuentra tu medida
Medidas disponibles
28 medidas, de llantas de 13 a 16 pulgadas.
| Medida | Eficiencia de combustible | Agarre en mojado | Ruido |
|---|---|---|---|
| 145/70 R13 | D | D | 71 dB · B |
| 155/70 R13 | E | C | 71 dB · B |
| 155/80 R13 | D | C | 71 dB · B |
| 165/70 R13 | D | C | 71 dB · B |
| 175/70 R13 | D | C | 71 dB · B |
| 155/65 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 165/60 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 165/65 R14 | E | C | 71 dB · B |
| 165/70 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 175/65 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 175/70 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 175/80 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 185/60 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 185/65 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 185/70 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 165/65 R15 | D | C | 71 dB · B |
| 175/60 R15 | D | C | 71 dB · B |
| 175/65 R15 | D | C | 71 dB · B |
| 185/60 R15 | D | C | 71 dB · B |
| 185/65 R15 | D | C | 71 dB · B |
| 195/60 R15 | D | C | 72 dB · B |
| 195/65 R15 | C | C | 72 dB · B |
| 205/65 R15 | D | C | 72 dB · B |
| 205/70 R15 | D | C | 72 dB · B |
| 205/60 R16 | D | C | 72 dB · B |
| 215/60 R16 | C | C | 72 dB · B |
| 215/65 R16 | D | C | 72 dB · B |
| 225/60 R16 | C | C | 72 dB · B |
Invierno