Invernali
Snowroad 3
Winter tire for everyday cars.
- Progettato per
- Auto
- Diametro del cerchio
- Cerchi da 13–16 pollici
Panoramica
A newly designed winter tire for all kinds of passenger cars. A symmetric tread gives excellent control on snow and ice, and four wide grooves provide maximum grip and stability, even at higher speed or through sudden changes of direction.
Battistrada e costruzione
- 3PMSF snowflake mark
- Symmetric winter tread
- Four wide grooves
Etichetta UE del pneumatico
L’etichetta UE, con consumo di carburante, aderenza sul bagnato e rumorosità, è indicata per ogni misura qui sotto.
Dove acquistarlo
Acquista tutta la gamma direttamente dal nostro negozio online, oppure trova un rivenditore nel tuo paese che lo monti.
Trova la tua misura
Misure disponibili
28 misure, per cerchi da 13 a 16 pollici.
| Misura | Efficienza dei consumi | Aderenza sul bagnato | Rumorosità |
|---|---|---|---|
| 145/70 R13 | D | D | 71 dB · B |
| 155/70 R13 | E | C | 71 dB · B |
| 155/80 R13 | D | C | 71 dB · B |
| 165/70 R13 | D | C | 71 dB · B |
| 175/70 R13 | D | C | 71 dB · B |
| 155/65 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 165/60 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 165/65 R14 | E | C | 71 dB · B |
| 165/70 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 175/65 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 175/70 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 175/80 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 185/60 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 185/65 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 185/70 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 165/65 R15 | D | C | 71 dB · B |
| 175/60 R15 | D | C | 71 dB · B |
| 175/65 R15 | D | C | 71 dB · B |
| 185/60 R15 | D | C | 71 dB · B |
| 185/65 R15 | D | C | 71 dB · B |
| 195/60 R15 | D | C | 72 dB · B |
| 195/65 R15 | C | C | 72 dB · B |
| 205/65 R15 | D | C | 72 dB · B |
| 205/70 R15 | D | C | 72 dB · B |
| 205/60 R16 | D | C | 72 dB · B |
| 215/60 R16 | C | C | 72 dB · B |
| 215/65 R16 | D | C | 72 dB · B |
| 225/60 R16 | C | C | 72 dB · B |
Invernali