Winter
Snowroad 3
Winter tire for everyday cars.
- Gebaut für
- Pkw
- Felgendurchmesser
- Felgen 13–16 Zoll
Überblick
A newly designed winter tire for all kinds of passenger cars. A symmetric tread gives excellent control on snow and ice, and four wide grooves provide maximum grip and stability, even at higher speed or through sudden changes of direction.
Profil und Aufbau
- 3PMSF snowflake mark
- Symmetric winter tread
- Four wide grooves
EU-Reifenlabel
Das EU-Label, Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung und Geräusch, ist unten für jede Größe aufgeführt.
Wo Sie ihn bekommen
Kaufen Sie das gesamte Sortiment direkt in unserem Online-Shop oder finden Sie einen Händler in Ihrem Land, der ihn montiert.
Größe finden
Lieferbare Größen
28 Größen, für Felgen von 13 bis 16 Zoll.
| Größe | Kraftstoffeffizienz | Nasshaftung | Geräusch |
|---|---|---|---|
| 145/70 R13 | D | D | 71 dB · B |
| 155/70 R13 | E | C | 71 dB · B |
| 155/80 R13 | D | C | 71 dB · B |
| 165/70 R13 | D | C | 71 dB · B |
| 175/70 R13 | D | C | 71 dB · B |
| 155/65 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 165/60 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 165/65 R14 | E | C | 71 dB · B |
| 165/70 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 175/65 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 175/70 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 175/80 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 185/60 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 185/65 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 185/70 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 165/65 R15 | D | C | 71 dB · B |
| 175/60 R15 | D | C | 71 dB · B |
| 175/65 R15 | D | C | 71 dB · B |
| 185/60 R15 | D | C | 71 dB · B |
| 185/65 R15 | D | C | 71 dB · B |
| 195/60 R15 | D | C | 72 dB · B |
| 195/65 R15 | C | C | 72 dB · B |
| 205/65 R15 | D | C | 72 dB · B |
| 205/70 R15 | D | C | 72 dB · B |
| 205/60 R16 | D | C | 72 dB · B |
| 215/60 R16 | C | C | 72 dB · B |
| 215/65 R16 | D | C | 72 dB · B |
| 225/60 R16 | C | C | 72 dB · B |
Winter