Invierno
Snowroad Pro 7
Premium winter tire for larger and more powerful cars and SUVs.
- Diseñado para
- TurismoSUV y 4x4
- Diámetro de llanta
- Llantas de 15 a 20 pulgadas
Resumen
The performance winter tire in Series 7, made in Serbia, for larger and more powerful cars and SUVs. A new tread design holds control at higher speed with stronger braking on snow and a wet road, and carries the three-peak snowflake mark.
Dibujo y construcción
- Control at higher speed
- 3PMSF snowflake certified
- Stronger wet and snow braking
Etiqueta EU del neumático
La etiqueta EU, el consumo, el agarre en mojado y el ruido se indican para cada medida a continuación.
Dónde conseguirlo
Compra toda la gama directamente en nuestra tienda online, o encuentra un distribuidor en tu país que lo monte.
Encuentra tu medida
Medidas disponibles
26 medidas, de llantas de 15 a 20 pulgadas.
| Medida | Eficiencia de combustible | Agarre en mojado | Ruido |
|---|---|---|---|
| 185/55 R15 | D | C | 71 dB · B |
| 195/50 R15 | D | C | 72 dB · B |
| 195/55 R15 | D | C | 72 dB · B |
| 225/55 R16 | C | C | 72 dB · B |
| 205/45 R17 | D | C | 72 dB · B |
| 215/45 R17 | D | C | 72 dB · B |
| 215/50 R17 | D | C | 72 dB · B |
| 215/55 R17 | D | C | 72 dB · B |
| 215/60 R17 | C | C | 72 dB · B |
| 225/45 R17 | D | C | 72 dB · B |
| 225/50 R17 | D | C | 72 dB · B |
| 225/55 R17 | C | C | 72 dB · B |
| 235/45 R17 | C | C | 72 dB · B |
| 235/55 R17 | C | C | 72 dB · B |
| 225/40 R18 | D | C | 72 dB · B |
| 225/45 R18 | D | C | 72 dB · B |
| 235/45 R18 | D | C | 72 dB · B |
| 245/45 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 245/45 R19 | C | C | 72 dB · B |
| 255/35 R19 | C | C | 73 dB · B |
| 255/40 R19 | C | C | 73 dB · B |
| 255/45 R19 | C | C | 73 dB · B |
| 255/50 R19 | B | C | 73 dB · B |
| 255/35 R20 | C | C | 73 dB · B |
| 275/40 R20 | C | C | 73 dB · B |
| 315/35 R20 | C | C | 75 dB · B |
Invierno