Zimowe
Snowroad 3
Winter tire for everyday cars.
- Przeznaczona do
- Osobowe
- Średnica felgi
- Felgi 13–16 cali
Przegląd
A newly designed winter tire for all kinds of passenger cars. A symmetric tread gives excellent control on snow and ice, and four wide grooves provide maximum grip and stability, even at higher speed or through sudden changes of direction.
Bieżnik i konstrukcja
- 3PMSF snowflake mark
- Symmetric winter tread
- Four wide grooves
Etykieta UE opony
Etykieta UE: paliwo, przyczepność na mokrej nawierzchni i hałas, jest podana dla każdego rozmiaru poniżej.
Gdzie ją kupić
Kup całą ofertę bezpośrednio w naszym sklepie internetowym albo znajdź w swoim kraju dystrybutora, który ją zamontuje.
Znajdź rozmiar
Dostępne rozmiary
28 rozmiarów, do felg od 13 do 16 cali.
| Rozmiar | Efektywność paliwowa | Przyczepność na mokrej nawierzchni | Hałas |
|---|---|---|---|
| 145/70 R13 | D | D | 71 dB · B |
| 155/70 R13 | E | C | 71 dB · B |
| 155/80 R13 | D | C | 71 dB · B |
| 165/70 R13 | D | C | 71 dB · B |
| 175/70 R13 | D | C | 71 dB · B |
| 155/65 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 165/60 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 165/65 R14 | E | C | 71 dB · B |
| 165/70 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 175/65 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 175/70 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 175/80 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 185/60 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 185/65 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 185/70 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 165/65 R15 | D | C | 71 dB · B |
| 175/60 R15 | D | C | 71 dB · B |
| 175/65 R15 | D | C | 71 dB · B |
| 185/60 R15 | D | C | 71 dB · B |
| 185/65 R15 | D | C | 71 dB · B |
| 195/60 R15 | D | C | 72 dB · B |
| 195/65 R15 | C | C | 72 dB · B |
| 205/65 R15 | D | C | 72 dB · B |
| 205/70 R15 | D | C | 72 dB · B |
| 205/60 R16 | D | C | 72 dB · B |
| 215/60 R16 | C | C | 72 dB · B |
| 215/65 R16 | D | C | 72 dB · B |
| 225/60 R16 | C | C | 72 dB · B |
Zimowe