Całoroczne
Allyear 3
One set of tires for the whole year.
- Przeznaczona do
- OsoboweSUV i 4x4
- Średnica felgi
- Felgi 13–19 cali
Przegląd
A unique tread and an innovative rubber compound strike an ideal balance between a winter and a summer tire. An asymmetric design with three grooves drains water and snow quickly from the tread, and a multi-lamella system gives good resistance to aquaplaning, low rolling noise and high mileage. Grip on a wet road is exceptional, the feedback is clear, and snow grip is surprisingly high.
Bieżnik i konstrukcja
- 3PMSF all-season certified
- Asymmetric three-groove tread
- Multi-lamella system
Etykieta UE opony
Etykieta UE: paliwo, przyczepność na mokrej nawierzchni i hałas, jest podana dla każdego rozmiaru poniżej.
Gdzie ją kupić
Kup całą ofertę bezpośrednio w naszym sklepie internetowym albo znajdź w swoim kraju dystrybutora, który ją zamontuje.
Znajdź rozmiar
Dostępne rozmiary
39 rozmiarów, do felg od 13 do 19 cali.
| Rozmiar | Efektywność paliwowa | Przyczepność na mokrej nawierzchni | Hałas |
|---|---|---|---|
| 155/65 R13 | D | C | 71 dB · B |
| 155/80 R13 | D | C | 71 dB · B |
| 165/70 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 175/65 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 185/60 R14 | C | C | 71 dB · B |
| 185/65 R14 | C | C | 71 dB · B |
| 175/65 R15 | C | C | 71 dB · B |
| 185/55 R15 | C | C | 71 dB · B |
| 185/60 R15 | C | C | 71 dB · B |
| 185/65 R15 | C | C | 71 dB · B |
| 195/55 R15 | C | C | 72 dB · B |
| 195/60 R15 | C | C | 72 dB · B |
| 195/65 R15 | C | C | 72 dB · B |
| 205/65 R15 | C | D | 72 dB · B |
| 195/45 R16 | C | C | 72 dB · B |
| 195/55 R16 | C | C | 72 dB · B |
| 205/55 R16 | C | C | 72 dB · B |
| 205/60 R16 | B | D | 72 dB · B |
| 215/55 R16 | B | D | 72 dB · B |
| 215/60 R16 | B | D | 72 dB · B |
| 215/65 R16 | B | D | 72 dB · B |
| 205/45 R17 | C | C | 72 dB · B |
| 205/50 R17 | C | C | 72 dB · B |
| 205/55 R17 | C | C | 72 dB · B |
| 215/50 R17 | B | D | 72 dB · B |
| 215/55 R17 | B | D | 72 dB · B |
| 215/60 R17 | B | D | 72 dB · B |
| 225/45 R17 | C | D | 72 dB · B |
| 225/50 R17 | B | D | 72 dB · B |
| 225/55 R17 | B | D | 72 dB · B |
| 235/55 R17 | C | C | 72 dB · B |
| 205/40 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 215/55 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 225/40 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 225/55 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 235/50 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 235/55 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 225/45 R19 | C | C | 72 dB · B |
| 225/55 R19 | C | C | 72 dB · B |
Całoroczne