Allyear 3
One set of tires for the whole year.
- Conçu pour
- VoitureSUV et 4x4
- Diamètre de jante
- Jantes 13 à 19 pouces
Aperçu
A unique tread and an innovative rubber compound strike an ideal balance between a winter and a summer tire. An asymmetric design with three grooves drains water and snow quickly from the tread, and a multi-lamella system gives good resistance to aquaplaning, low rolling noise and high mileage. Grip on a wet road is exceptional, the feedback is clear, and snow grip is surprisingly high.
Sculpture et construction
- 3PMSF all-season certified
- Asymmetric three-groove tread
- Multi-lamella system
Étiquette EU
L’étiquette EU, consommation, adhérence sur sol mouillé et bruit, est indiquée pour chaque dimension ci-dessous.
Où se le procurer
Achetez toute la gamme directement dans notre boutique en ligne, ou trouvez un revendeur dans votre pays pour le monter.
Trouver ma dimension
Dimensions disponibles
39 dimensions, pour des jantes de 13 à 19 pouces.
| Dimension | Efficacité énergétique | Adhérence sur sol mouillé | Bruit |
|---|---|---|---|
| 155/65 R13 | D | C | 71 dB · B |
| 155/80 R13 | D | C | 71 dB · B |
| 165/70 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 175/65 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 185/60 R14 | C | C | 71 dB · B |
| 185/65 R14 | C | C | 71 dB · B |
| 175/65 R15 | C | C | 71 dB · B |
| 185/55 R15 | C | C | 71 dB · B |
| 185/60 R15 | C | C | 71 dB · B |
| 185/65 R15 | C | C | 71 dB · B |
| 195/55 R15 | C | C | 72 dB · B |
| 195/60 R15 | C | C | 72 dB · B |
| 195/65 R15 | C | C | 72 dB · B |
| 205/65 R15 | C | D | 72 dB · B |
| 195/45 R16 | C | C | 72 dB · B |
| 195/55 R16 | C | C | 72 dB · B |
| 205/55 R16 | C | C | 72 dB · B |
| 205/60 R16 | B | D | 72 dB · B |
| 215/55 R16 | B | D | 72 dB · B |
| 215/60 R16 | B | D | 72 dB · B |
| 215/65 R16 | B | D | 72 dB · B |
| 205/45 R17 | C | C | 72 dB · B |
| 205/50 R17 | C | C | 72 dB · B |
| 205/55 R17 | C | C | 72 dB · B |
| 215/50 R17 | B | D | 72 dB · B |
| 215/55 R17 | B | D | 72 dB · B |
| 215/60 R17 | B | D | 72 dB · B |
| 225/45 R17 | C | D | 72 dB · B |
| 225/50 R17 | B | D | 72 dB · B |
| 225/55 R17 | B | D | 72 dB · B |
| 235/55 R17 | C | C | 72 dB · B |
| 205/40 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 215/55 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 225/40 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 225/55 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 235/50 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 235/55 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 225/45 R19 | C | C | 72 dB · B |
| 225/55 R19 | C | C | 72 dB · B |
Toutes saisons