Ganzjahres
Allyear 3
One set of tires for the whole year.
- Gebaut für
- PkwSUV & 4x4
- Felgendurchmesser
- Felgen 13–19 Zoll
Überblick
A unique tread and an innovative rubber compound strike an ideal balance between a winter and a summer tire. An asymmetric design with three grooves drains water and snow quickly from the tread, and a multi-lamella system gives good resistance to aquaplaning, low rolling noise and high mileage. Grip on a wet road is exceptional, the feedback is clear, and snow grip is surprisingly high.
Profil und Aufbau
- 3PMSF all-season certified
- Asymmetric three-groove tread
- Multi-lamella system
EU-Reifenlabel
Das EU-Label, Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung und Geräusch, ist unten für jede Größe aufgeführt.
Wo Sie ihn bekommen
Kaufen Sie das gesamte Sortiment direkt in unserem Online-Shop oder finden Sie einen Händler in Ihrem Land, der ihn montiert.
Größe finden
Lieferbare Größen
39 Größen, für Felgen von 13 bis 19 Zoll.
| Größe | Kraftstoffeffizienz | Nasshaftung | Geräusch |
|---|---|---|---|
| 155/65 R13 | D | C | 71 dB · B |
| 155/80 R13 | D | C | 71 dB · B |
| 165/70 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 175/65 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 185/60 R14 | C | C | 71 dB · B |
| 185/65 R14 | C | C | 71 dB · B |
| 175/65 R15 | C | C | 71 dB · B |
| 185/55 R15 | C | C | 71 dB · B |
| 185/60 R15 | C | C | 71 dB · B |
| 185/65 R15 | C | C | 71 dB · B |
| 195/55 R15 | C | C | 72 dB · B |
| 195/60 R15 | C | C | 72 dB · B |
| 195/65 R15 | C | C | 72 dB · B |
| 205/65 R15 | C | D | 72 dB · B |
| 195/45 R16 | C | C | 72 dB · B |
| 195/55 R16 | C | C | 72 dB · B |
| 205/55 R16 | C | C | 72 dB · B |
| 205/60 R16 | B | D | 72 dB · B |
| 215/55 R16 | B | D | 72 dB · B |
| 215/60 R16 | B | D | 72 dB · B |
| 215/65 R16 | B | D | 72 dB · B |
| 205/45 R17 | C | C | 72 dB · B |
| 205/50 R17 | C | C | 72 dB · B |
| 205/55 R17 | C | C | 72 dB · B |
| 215/50 R17 | B | D | 72 dB · B |
| 215/55 R17 | B | D | 72 dB · B |
| 215/60 R17 | B | D | 72 dB · B |
| 225/45 R17 | C | D | 72 dB · B |
| 225/50 R17 | B | D | 72 dB · B |
| 225/55 R17 | B | D | 72 dB · B |
| 235/55 R17 | C | C | 72 dB · B |
| 205/40 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 215/55 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 225/40 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 225/55 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 235/50 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 235/55 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 225/45 R19 | C | C | 72 dB · B |
| 225/55 R19 | C | C | 72 dB · B |
Ganzjahres