Hiver
Snowroad Pro 7
Premium winter tire for larger and more powerful cars and SUVs.
- Conçu pour
- VoitureSUV et 4x4
- Diamètre de jante
- Jantes 15 à 20 pouces
Aperçu
The performance winter tire in Series 7, made in Serbia, for larger and more powerful cars and SUVs. A new tread design holds control at higher speed with stronger braking on snow and a wet road, and carries the three-peak snowflake mark.
Sculpture et construction
- Control at higher speed
- 3PMSF snowflake certified
- Stronger wet and snow braking
Étiquette EU
L’étiquette EU, consommation, adhérence sur sol mouillé et bruit, est indiquée pour chaque dimension ci-dessous.
Où se le procurer
Achetez toute la gamme directement dans notre boutique en ligne, ou trouvez un revendeur dans votre pays pour le monter.
Trouver ma dimension
Dimensions disponibles
26 dimensions, pour des jantes de 15 à 20 pouces.
| Dimension | Efficacité énergétique | Adhérence sur sol mouillé | Bruit |
|---|---|---|---|
| 185/55 R15 | D | C | 71 dB · B |
| 195/50 R15 | D | C | 72 dB · B |
| 195/55 R15 | D | C | 72 dB · B |
| 225/55 R16 | C | C | 72 dB · B |
| 205/45 R17 | D | C | 72 dB · B |
| 215/45 R17 | D | C | 72 dB · B |
| 215/50 R17 | D | C | 72 dB · B |
| 215/55 R17 | D | C | 72 dB · B |
| 215/60 R17 | C | C | 72 dB · B |
| 225/45 R17 | D | C | 72 dB · B |
| 225/50 R17 | D | C | 72 dB · B |
| 225/55 R17 | C | C | 72 dB · B |
| 235/45 R17 | C | C | 72 dB · B |
| 235/55 R17 | C | C | 72 dB · B |
| 225/40 R18 | D | C | 72 dB · B |
| 225/45 R18 | D | C | 72 dB · B |
| 235/45 R18 | D | C | 72 dB · B |
| 245/45 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 245/45 R19 | C | C | 72 dB · B |
| 255/35 R19 | C | C | 73 dB · B |
| 255/40 R19 | C | C | 73 dB · B |
| 255/45 R19 | C | C | 73 dB · B |
| 255/50 R19 | B | C | 73 dB · B |
| 255/35 R20 | C | C | 73 dB · B |
| 275/40 R20 | C | C | 73 dB · B |
| 315/35 R20 | C | C | 75 dB · B |
Hiver