Quattro stagioni
Allyear 7
Premium all-season tire for cars and SUVs.
- Progettato per
- AutoSUV e 4x4
- Diametro del cerchio
- Cerchi da 13–20 pollici
Panoramica
The all-season tire in TOMKET’s new premium Series 7, made in Serbia. A newly developed tread carries the three-peak snowflake mark for genuine winter capability while staying quiet and composed the rest of the year, with stronger braking on a wet road.
Battistrada e costruzione
- New Series 7 tread design
- 3PMSF snowflake certified
- Stronger wet braking
Etichetta UE del pneumatico
L’etichetta UE, con consumo di carburante, aderenza sul bagnato e rumorosità, è indicata per ogni misura qui sotto.
Dove acquistarlo
Acquista tutta la gamma direttamente dal nostro negozio online, oppure trova un rivenditore nel tuo paese che lo monti.
Trova la tua misura
Misure disponibili
75 misure, per cerchi da 13 a 20 pollici.
| Misura | Efficienza dei consumi | Aderenza sul bagnato | Rumorosità |
|---|---|---|---|
| 145/70 R13 | D | C | 71 dB · B |
| 145/80 R13 | D | C | 71 dB · B |
| 155/65 R13 | D | C | 71 dB · B |
| 155/70 R13 | D | C | 71 dB · B |
| 155/80 R13 | D | C | 71 dB · B |
| 165/70 R13 | D | C | 71 dB · B |
| 175/70 R13 | C | C | 71 dB · B |
| 155/65 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 165/60 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 165/65 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 165/70 R14 | C | C | 71 dB · B |
| 175/65 R14 | C | C | 71 dB · B |
| 175/70 R14 | C | C | 71 dB · B |
| 175/80 R14 | C | C | 71 dB · B |
| 185/55 R14 | C | C | 71 dB · B |
| 185/60 R14 | C | C | 71 dB · B |
| 185/65 R14 | C | C | 71 dB · B |
| 185/70 R14 | C | C | 71 dB · B |
| 165/60 R15 | C | C | 71 dB · B |
| 165/65 R15 | D | C | 71 dB · B |
| 175/65 R15 | C | C | 71 dB · B |
| 185/55 R15 | C | C | 71 dB · B |
| 185/60 R15 | C | C | 71 dB · B |
| 185/65 R15 | C | C | 71 dB · B |
| 195/50 R15 | C | C | 72 dB · B |
| 195/55 R15 | C | C | 72 dB · B |
| 195/60 R15 | C | C | 72 dB · B |
| 195/65 R15 | C | C | 72 dB · B |
| 205/65 R15 | B | D | 72 dB · B |
| 195/45 R16 | C | C | 72 dB · B |
| 195/50 R16 | C | C | 72 dB · B |
| 195/55 R16 | C | C | 72 dB · B |
| 205/45 R16 | C | C | 72 dB · B |
| 205/55 R16 | C | C | 72 dB · B |
| 205/60 R16 | C | C | 72 dB · B |
| 215/45 R16 | C | D | 72 dB · B |
| 215/55 R16 | B | D | 72 dB · B |
| 215/60 R16 | B | D | 72 dB · B |
| 215/65 R16 | C | D | 72 dB · B |
| 215/70 R16 | C | D | 72 dB · B |
| 225/55 R16 | B | D | 72 dB · B |
| 225/60 R16 | C | D | 72 dB · B |
| 245/70 R16 | C | C | 72 dB · B |
| 205/45 R17 | C | C | 72 dB · B |
| 205/50 R17 | B | C | 72 dB · B |
| 205/55 R17 | B | C | 72 dB · B |
| 215/40 R17 | C | D | 72 dB · B |
| 215/45 R17 | C | D | 72 dB · B |
| 215/50 R17 | B | D | 72 dB · B |
| 215/55 R17 | B | D | 72 dB · B |
| 215/60 R17 | B | D | 72 dB · B |
| 225/45 R17 | C | C | 72 dB · B |
| 225/50 R17 | B | D | 72 dB · B |
| 225/55 R17 | B | D | 72 dB · B |
| 225/60 R17 | C | D | 72 dB · B |
| 225/65 R17 | C | C | 72 dB · B |
| 235/45 R17 | C | C | 72 dB · B |
| 235/55 R17 | C | C | 72 dB · B |
| 235/65 R17 | B | C | 72 dB · B |
| 245/45 R17 | C | C | 72 dB · B |
| 215/50 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 215/55 R18 | C | D | 72 dB · B |
| 225/40 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 225/45 R18 | C | D | 72 dB · B |
| 235/45 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 235/50 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 235/55 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 235/60 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 245/40 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 225/35 R19 | C | C | 72 dB · B |
| 225/45 R19 | C | C | 72 dB · B |
| 235/35 R19 | C | C | 72 dB · B |
| 235/55 R19 | C | C | 72 dB · B |
| 245/45 R19 | C | C | 72 dB · B |
| 255/50 R20 | C | C | 72 dB · B |
Quattro stagioni