Todo tiempo
Allyear 7
Premium all-season tire for cars and SUVs.
- Diseñado para
- TurismoSUV y 4x4
- Diámetro de llanta
- Llantas de 13 a 20 pulgadas
Resumen
The all-season tire in TOMKET’s new premium Series 7, made in Serbia. A newly developed tread carries the three-peak snowflake mark for genuine winter capability while staying quiet and composed the rest of the year, with stronger braking on a wet road.
Dibujo y construcción
- New Series 7 tread design
- 3PMSF snowflake certified
- Stronger wet braking
Etiqueta EU del neumático
La etiqueta EU, el consumo, el agarre en mojado y el ruido se indican para cada medida a continuación.
Dónde conseguirlo
Compra toda la gama directamente en nuestra tienda online, o encuentra un distribuidor en tu país que lo monte.
Encuentra tu medida
Medidas disponibles
75 medidas, de llantas de 13 a 20 pulgadas.
| Medida | Eficiencia de combustible | Agarre en mojado | Ruido |
|---|---|---|---|
| 145/70 R13 | D | C | 71 dB · B |
| 145/80 R13 | D | C | 71 dB · B |
| 155/65 R13 | D | C | 71 dB · B |
| 155/70 R13 | D | C | 71 dB · B |
| 155/80 R13 | D | C | 71 dB · B |
| 165/70 R13 | D | C | 71 dB · B |
| 175/70 R13 | C | C | 71 dB · B |
| 155/65 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 165/60 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 165/65 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 165/70 R14 | C | C | 71 dB · B |
| 175/65 R14 | C | C | 71 dB · B |
| 175/70 R14 | C | C | 71 dB · B |
| 175/80 R14 | C | C | 71 dB · B |
| 185/55 R14 | C | C | 71 dB · B |
| 185/60 R14 | C | C | 71 dB · B |
| 185/65 R14 | C | C | 71 dB · B |
| 185/70 R14 | C | C | 71 dB · B |
| 165/60 R15 | C | C | 71 dB · B |
| 165/65 R15 | D | C | 71 dB · B |
| 175/65 R15 | C | C | 71 dB · B |
| 185/55 R15 | C | C | 71 dB · B |
| 185/60 R15 | C | C | 71 dB · B |
| 185/65 R15 | C | C | 71 dB · B |
| 195/50 R15 | C | C | 72 dB · B |
| 195/55 R15 | C | C | 72 dB · B |
| 195/60 R15 | C | C | 72 dB · B |
| 195/65 R15 | C | C | 72 dB · B |
| 205/65 R15 | B | D | 72 dB · B |
| 195/45 R16 | C | C | 72 dB · B |
| 195/50 R16 | C | C | 72 dB · B |
| 195/55 R16 | C | C | 72 dB · B |
| 205/45 R16 | C | C | 72 dB · B |
| 205/55 R16 | C | C | 72 dB · B |
| 205/60 R16 | C | C | 72 dB · B |
| 215/45 R16 | C | D | 72 dB · B |
| 215/55 R16 | B | D | 72 dB · B |
| 215/60 R16 | B | D | 72 dB · B |
| 215/65 R16 | C | D | 72 dB · B |
| 215/70 R16 | C | D | 72 dB · B |
| 225/55 R16 | B | D | 72 dB · B |
| 225/60 R16 | C | D | 72 dB · B |
| 245/70 R16 | C | C | 72 dB · B |
| 205/45 R17 | C | C | 72 dB · B |
| 205/50 R17 | B | C | 72 dB · B |
| 205/55 R17 | B | C | 72 dB · B |
| 215/40 R17 | C | D | 72 dB · B |
| 215/45 R17 | C | D | 72 dB · B |
| 215/50 R17 | B | D | 72 dB · B |
| 215/55 R17 | B | D | 72 dB · B |
| 215/60 R17 | B | D | 72 dB · B |
| 225/45 R17 | C | C | 72 dB · B |
| 225/50 R17 | B | D | 72 dB · B |
| 225/55 R17 | B | D | 72 dB · B |
| 225/60 R17 | C | D | 72 dB · B |
| 225/65 R17 | C | C | 72 dB · B |
| 235/45 R17 | C | C | 72 dB · B |
| 235/55 R17 | C | C | 72 dB · B |
| 235/65 R17 | B | C | 72 dB · B |
| 245/45 R17 | C | C | 72 dB · B |
| 215/50 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 215/55 R18 | C | D | 72 dB · B |
| 225/40 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 225/45 R18 | C | D | 72 dB · B |
| 235/45 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 235/50 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 235/55 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 235/60 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 245/40 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 225/35 R19 | C | C | 72 dB · B |
| 225/45 R19 | C | C | 72 dB · B |
| 235/35 R19 | C | C | 72 dB · B |
| 235/55 R19 | C | C | 72 dB · B |
| 245/45 R19 | C | C | 72 dB · B |
| 255/50 R20 | C | C | 72 dB · B |
Todo tiempo