Nyári
Sport
Performance summer tire.
- Erre készült
- Személyautó
- Keréktárcsa átmérője
- 15–20 hüvelykes tárcsák
Áttekintés
A high-performance summer tire. Its four-groove tread guarantees safety at high speed, driving comfort, a precise steering response and high manoeuvrability. The central grooves drain water quickly from the contact patch and so cut the risk of aquaplaning, and the solid tread blocks keep the tire from deforming even at high speed and through sudden changes of direction.
Futófelület és felépítés
- Four-groove summer tread
- Central grooves resist aquaplaning
- Solid tread blocks
EU abroncscímke
Az EU-címke, az üzemanyag, a nedves tapadás és a zaj minden méretnél alább van feltüntetve.
Hol szerezhető be
A teljes kínálatot közvetlenül a webshopunkban vásárolhatja meg, vagy keressen az országában egy kereskedőt, aki felszereli.
Méretkereső
Rendelhető méretek
70 méret, 15-től 20 hüvelykes tárcsáig.
| Méret | Üzemanyag-hatékonyság | Nedves tapadás | Zaj |
|---|---|---|---|
| 195/50 R15 | D | B | 69 dB · B |
| 195/55 R15 | C | B | 69 dB · B |
| 205/60 R15 | C | B | 69 dB · B |
| 205/65 R15 | C | B | 69 dB · B |
| 195/45 R16 | C | B | 69 dB · B |
| 195/50 R16 | C | B | 69 dB · B |
| 195/55 R16 | C | B | 69 dB · B |
| 205/45 R16 | C | B | 69 dB · B |
| 205/50 R16 | C | B | 69 dB · B |
| 205/55 R16 | C | B | 69 dB · B |
| 205/60 R16 | C | B | 69 dB · B |
| 215/55 R16 | C | B | 69 dB · B |
| 215/60 R16 | C | B | 69 dB · B |
| 225/50 R16 | C | B | 69 dB · B |
| 225/55 R16 | C | B | 69 dB · B |
| 195/40 R17 | D | B | 69 dB · B |
| 195/45 R17 | C | B | 69 dB · B |
| 205/40 R17 | C | B | 69 dB · B |
| 205/45 R17 | C | B | 69 dB · B |
| 205/50 R17 | C | B | 69 dB · B |
| 205/55 R17 | C | B | 69 dB · B |
| 215/45 R17 | C | B | 69 dB · B |
| 215/50 R17 | C | B | 69 dB · B |
| 215/55 R17 | C | B | 69 dB · B |
| 225/45 R17 | C | B | 69 dB · B |
| 225/50 R17 | C | B | 69 dB · B |
| 225/55 R17 | C | B | 69 dB · B |
| 235/45 R17 | C | B | 69 dB · B |
| 235/55 R17 | C | B | 69 dB · B |
| 245/45 R17 | C | B | 69 dB · B |
| 225/35 R18 | C | B | 69 dB · B |
| 225/40 R18 | C | B | 69 dB · B |
| 225/45 R18 | C | B | 69 dB · B |
| 235/40 R18 | C | B | 69 dB · B |
| 235/45 R18 | C | B | 69 dB · B |
| 235/50 R18 | C | B | 69 dB · B |
| 235/55 R18 | C | B | 69 dB · B |
| 245/35 R18 | C | B | 69 dB · B |
| 245/40 R18 | C | B | 69 dB · B |
| 245/45 R18 | C | B | 69 dB · B |
| 245/50 R18 | C | B | 69 dB · B |
| 255/35 R18 | C | B | 73 dB · B |
| 255/40 R18 | C | B | 73 dB · B |
| 255/45 R18 | C | B | 73 dB · B |
| 255/55 R18 | C | B | 73 dB · B |
| 265/35 R18 | C | B | 73 dB · B |
| 275/35 R18 | C | B | 73 dB · B |
| 215/35 R19 | C | B | 69 dB · B |
| 225/35 R19 | C | B | 69 dB · B |
| 225/40 R19 | C | B | 69 dB · B |
| 225/45 R19 | C | B | 69 dB · B |
| 235/35 R19 | C | B | 69 dB · B |
| 245/35 R19 | C | B | 69 dB · B |
| 245/40 R19 | C | B | 69 dB · B |
| 245/45 R19 | C | B | 69 dB · B |
| 255/35 R19 | C | B | 73 dB · B |
| 255/40 R19 | C | B | 73 dB · B |
| 255/45 R19 | C | B | 73 dB · B |
| 265/30 R19 | C | B | 73 dB · B |
| 275/30 R19 | C | B | 73 dB · B |
| 275/35 R19 | C | B | 73 dB · B |
| 275/40 R19 | C | B | 73 dB · B |
| 275/45 R19 | C | B | 73 dB · B |
| 225/35 R20 | C | B | 69 dB · B |
| 235/30 R20 | C | B | 69 dB · B |
| 245/30 R20 | C | B | 69 dB · B |
| 245/40 R20 | C | B | 69 dB · B |
| 255/35 R20 | C | B | 73 dB · B |
| 275/30 R20 | C | B | 73 dB · B |
| 275/35 R20 | C | B | 73 dB · B |
Nyári