Zimowe
Snowroad Pro 3
Winter tire for larger and more powerful cars.
- Przeznaczona do
- Osobowe
- Średnica felgi
- Felgi 14–18 cali
Przegląd
Built for medium and upper-middle-class cars through to luxury saloons. A rubber compound with a high silica content and a dense pattern of sipes holds safety in every winter condition. The modern asymmetric design keeps the ride quiet, and four wide grooves plus many small sipes drain slush and water from the centre of the tread for grip and stability in any winter driving.
Bieżnik i konstrukcja
- 3PMSF winter certified
- High-silica compound, dense sipes
- Asymmetric, four wide grooves
Etykieta UE opony
Etykieta UE: paliwo, przyczepność na mokrej nawierzchni i hałas, jest podana dla każdego rozmiaru poniżej.
Gdzie ją kupić
Kup całą ofertę bezpośrednio w naszym sklepie internetowym albo znajdź w swoim kraju dystrybutora, który ją zamontuje.
Znajdź rozmiar
Dostępne rozmiary
29 rozmiarów, do felg od 14 do 18 cali.
| Rozmiar | Efektywność paliwowa | Przyczepność na mokrej nawierzchni | Hałas |
|---|---|---|---|
| 185/55 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 185/55 R15 | D | C | 71 dB · B |
| 195/50 R15 | D | D | 72 dB · B |
| 195/55 R15 | D | D | 72 dB · B |
| 195/45 R16 | D | D | 72 dB · B |
| 195/50 R16 | D | D | 72 dB · B |
| 195/55 R16 | D | D | 72 dB · B |
| 205/45 R16 | D | D | 72 dB · B |
| 205/50 R16 | D | D | 72 dB · B |
| 205/55 R16 | C | C | 72 dB · B |
| 215/55 R16 | D | D | 72 dB · B |
| 225/55 R16 | D | C | 72 dB · B |
| 205/45 R17 | D | D | 72 dB · B |
| 205/50 R17 | C | D | 72 dB · B |
| 205/55 R17 | C | D | 72 dB · B |
| 215/45 R17 | D | C | 72 dB · B |
| 215/50 R17 | C | C | 72 dB · B |
| 215/55 R17 | D | D | 72 dB · B |
| 225/45 R17 | D | C | 72 dB · B |
| 225/50 R17 | D | C | 72 dB · B |
| 225/55 R17 | C | C | 72 dB · B |
| 235/45 R17 | D | C | 72 dB · B |
| 235/55 R17 | C | C | 72 dB · B |
| 225/40 R18 | D | C | 72 dB · B |
| 225/45 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 235/40 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 235/45 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 245/40 R18 | C | D | 72 dB · B |
| 245/45 R18 | C | D | 72 dB · B |
Zimowe