Ljetne
SUV
SUV summer tire.
- Namijenjeno za
- SUV i 4x4
- Promjer naplatka
- Naplatci 16–20 inča
Pregled
The newest model in the TOMKET SUV and 4x4 range. An improved multi-lamella system and four wide circumferential grooves give excellent resistance to aquaplaning, high mileage and low noise across the life of the tire. The symmetric design and solid tread blocks keep control precise at any speed and in all weather.
Dezen i konstrukcija
- Improved multi-lamella system
- Four wide circumferential grooves
- Symmetric design, solid blocks
EU oznaka gume
EU oznaka, gorivo, prianjanje na mokrom i buka navedeni su za svaku dimenziju u nastavku.
Gdje je nabaviti
Cijelu ponudu kupite izravno u našoj internetskoj trgovini ili pronađite prodavača u svojoj zemlji koji će je ugraditi.
Pronađite dimenziju
Dostupne dimenzije
24 dimenzija, za naplatke od 16 do 20 inča.
| Dimenzija | Učinkovitost potrošnje goriva | Prianjanje na mokrom | Buka |
|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | C | C | 71 dB · B |
| 215/60 R17 | C | C | 71 dB · B |
| 225/60 R17 | C | C | 71 dB · B |
| 235/60 R17 | C | C | 71 dB · B |
| 235/65 R17 | C | C | 72 dB · B |
| 245/65 R17 | C | C | 72 dB · B |
| 265/65 R17 | C | C | 72 dB · B |
| 215/55 R18 | C | C | 71 dB · B |
| 225/50 R18 | C | C | 71 dB · B |
| 225/55 R18 | C | C | 71 dB · B |
| 225/60 R18 | C | C | 71 dB · B |
| 235/60 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 235/65 R18 | C | C | 71 dB · B |
| 245/60 R18 | C | C | 71 dB · B |
| 225/55 R19 | C | C | 71 dB · B |
| 235/50 R19 | C | C | 71 dB · B |
| 235/55 R19 | C | C | 72 dB · B |
| 245/55 R19 | C | C | 71 dB · B |
| 255/50 R19 | C | C | 72 dB · B |
| 255/55 R19 | C | C | 72 dB · B |
| 245/50 R20 | C | C | 71 dB · B |
| 255/50 R20 | C | C | 72 dB · B |
| 255/55 R20 | C | C | 72 dB · B |
| 285/50 R20 | C | C | 73 dB · B |
Ljetne